Skip to main content

Giro Chamber II Shoe

Giro Chamber II Shoe
  • Color: Black/Dark Shadow
  • Color: Blue Jewel/Midnight
  • Color: Dark Shadow/Black
  • Color: Gwin Black/White
  • Color: Trail Green
$149.99 - $150.00
Please select options Unavailable

Details

The Chamber II shoe holds fast to the legacy of Giro's original EWS and DH World Cup-winning Chamber shoe—secure fit, a durable water-resistant reinforced microfiber upper and a full Vibram Megagrip rubber outsole—and steps up to a new level with a 10mm cleat setback. More setback allows you to position the pedals further back under the arch of the foot to reduce fatigue and enhance positioning for technical terrain. The internal shank also has been updated with a Tri-Mold construction that optimizes stiffness and flex for each zone of the foot. The result is a new level of performance that’s better from top to bottom, with the right amount of flex for uphill pushing, incredible pedaling efficiency, and a better connection to the pedals.

Sizes:
EUUS Men's
39 6.5
39.5 7
40 7.5
40.5 7.5
41 8
41.5 8.5
42 9
42.5 9.5
43 9.5
43.5 10
44 10.5
44.5 11
45 11
45.5 11.5
46 12
46.5 12.5
47 13
48 13.5
49 14
50 15

Specs

Intended Use Mountain
Cleat Compatibility SPD/2-Bolt
Closure and Fit Adjustment Laces with top strap
Upper Synthetic
Midsole Tri-Mold/EVA
Outsole Vibram Megagrip rubber
Weight 510 grams (size 43)

* Subject to change without notice.

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black/Dark Shadow / 35 768686364068 7126512 GFC223146325
Black/Dark Shadow / 44 768686364150 7126521 GFC226484644
Black/Dark Shadow / 45 768686364167 7126522 GFC224691905
Black/Dark Shadow / 46 768686364174 7126523 GFC22248316
Black/Dark Shadow / 47 768686364181 7126524 GFC221749577
Black/Dark Shadow / 48 768686364198 7126525 GFC222896098
Black/Dark Shadow / 49 768686364204 7126526 GFC22607939
Black/Dark Shadow / 50 768686364211 7126527 GFC222450370
Black/Dark Shadow / 36 768686364075 7126513 GFC225555266
Black/Dark Shadow / 37 768686364082 7126514 GFC221269347
Black/Dark Shadow / 38 768686364099 7126515 GFC226771528
Black/Dark Shadow / 39 768686364105 7126516 GFC225801189
Black/Dark Shadow / 40 768686364112 7126517 GFC222225380
Black/Dark Shadow / 41 768686364129 7126518 GFC228296701
Black/Dark Shadow / 42 768686364136 7126519 GFC229796732
Black/Dark Shadow / 43 768686364143 7126520 GFC226616173
Blue Jewel/Midnight / 35 768686092213 7091114 GIR604050695
Blue Jewel/Midnight / 36 768686092220 7091115 GIR605412786
Blue Jewel/Midnight / 44 768686084027 7089612 GIR608329994
Blue Jewel/Midnight / 45 768686084034 7089613 GIR602004175
Blue Jewel/Midnight / 46 768686084041 7089614 GIR601621976
Blue Jewel/Midnight / 47 768686084058 7089615 GIR606833607
Blue Jewel/Midnight / 48 768686084065 7089616 GIR605434488
Blue Jewel/Midnight / 49 768686092237 7091116 GIR608932659
Blue Jewel/Midnight / 50 768686092244 7091117 GIR602145670
Blue Jewel/Midnight / 37 768686083952 7089605 GIR604718587
Blue Jewel/Midnight / 38 768686083969 7089606 GIR60586728
Blue Jewel/Midnight / 39 768686083976 7089607 GIR605393489
Blue Jewel/Midnight / 40 768686083983 7089608 GIR605679540
Blue Jewel/Midnight / 41 768686083990 7089609 GIR609679961
Blue Jewel/Midnight / 42 768686084003 7089610 GIR609343012
Blue Jewel/Midnight / 43 768686084010 7089611 GIR607872273
Dark Shadow/Black / 35 768686092138 7091106 GIR587190395
Dark Shadow/Black / 36 768686092145 7091107 GIR582198756
Dark Shadow/Black / 37 768686083716 7089581 GIR583531597
Dark Shadow/Black / 44 768686083785 7089588 GIR587875364
Dark Shadow/Black / 45 768686083792 7089589 GIR588168685
Dark Shadow/Black / 46 768686083808 7089590 GIR588475196
Dark Shadow/Black / 47 768686083815 7089591 GIR586442767
Dark Shadow/Black / 48 768686083822 7089592 GIR582174398
Dark Shadow/Black / 49 768686092152 7091108 GIR589368339
Dark Shadow/Black / 50 768686092169 7091109 GIR582625000
Dark Shadow/Black / 38 768686083723 7089582 GIR58808268
Dark Shadow/Black / 39 768686083730 7089583 GIR58337099
Dark Shadow/Black / 40 768686083747 7089584 GIR585773870
Dark Shadow/Black / 41 768686083754 7089585 GIR585489401
Dark Shadow/Black / 42 768686083761 7089586 GIR584087762
Dark Shadow/Black / 43 768686083778 7089587 GIR588146913
Gwin Black/White / 35 768686190223 7098547 GIR57156795
Gwin Black/White / 36 768686190230 7098548 GIR575836256
Gwin Black/White / 37 768686190247 7098549 GIR57105797
Gwin Black/White / 38 768686190254 7098550 GIR57405538
Gwin Black/White / 44 768686190315 7098556 GIR579016434
Gwin Black/White / 45 768686190322 7098557 GIR576590615
Gwin Black/White / 46 768686190339 7098558 GIR574628986
Gwin Black/White / 47 768686190346 7098559 GIR576512477
Gwin Black/White / 48 768686190353 7098560 GIR572713818
Gwin Black/White / 49 768686190360 7098561 GIR57487939
Gwin Black/White / 50 768686190377 7098562 GIR579383010
Gwin Black/White / 39 768686190261 7098551 GIR575783139
Gwin Black/White / 40 768686190278 7098552 GIR573693630
Gwin Black/White / 41 768686190285 7098553 GIR578554561
Gwin Black/White / 42 768686190292 7098554 GIR571440652
Gwin Black/White / 43 768686190308 7098555 GIR576093853
Trail Green / 35 768686481161 7142870 GFC194967855
Trail Green / 36 768686481178 7142871 GFC193741576
Trail Green / 37 768686481185 7142872 GFC194112127
Trail Green / 38 768686481192 7142873 GFC196412298
Trail Green / 39 768686481208 7142874 GFC195113499
Trail Green / 44 768686481253 7142879 GFC19425574
Trail Green / 45 768686481260 7142880 GFC192475855
Trail Green / 46 768686481277 7142881 GFC194737326
Trail Green / 47 768686481284 7142882 GFC193894677
Trail Green / 48 768686481291 7142883 GFC197278628
Trail Green / 49 768686481307 7142884 GFC199159999
Trail Green / 50 768686481314 7142885 GFC191788010
Trail Green / 40 768686481215 7142875 GFC197310590
Trail Green / 41 768686481222 7142876 GFC197241
Trail Green / 42 768686481239 7142877 GFC192335182
Trail Green / 43 768686481246 7142878 GFC193223353

Reviews