Details
Riding on paved and unpaved roads, the Via Nirone can handle it all.
Specs
Frame | Via Nirone 7 Allroad alloy, hydroforming tubing, internal cable routing, seatpost: 31.6mm, flat mount disc brake, thru axle 12x142mm, QR, compatible with 40mm tire, rack & fender ready, downtube underside bottle cage ready, sizes 47-50-53-55-57-59-61-63cm |
---|---|
Fork | Bianchi Carbon 1.1/8", Disc, flat mount caliper, thru axle 12x100mm |
Hubs | Formula RXC-142S road disc |
Tires | Kenda Happy Medium 700x35 |
Crankset | Shimano FC-RX600 46x30T, Crank Length: 170mm-47/53cm, 172.5mm-55/59cm, 175mm-61/63cm |
Shifters | Shimano FC-RX600 46x30T, Crank Length: 170mm-47/53cm, 172.5mm-55/59cm, 175mm-61/63cm |
Front Derailleur | Shimano GRX 400 RD-RX400 Shadow+ Design 10sp |
Rear Derailleur | Shimano GRX 400 FD-RX400 |
Cassette/Freewheel | Shimano CS-HG500-10, 11-13-15-17-19-21-23-26-30-34T |
Chain | Shimano CN-HG54 10sp |
Brakes | Shimano BR-RX400 |
Handlebars | Velomann Aluminum 6061, reach 70mm, flare angle 16°, drop cc 120 x size 40cm and 130mm x size 42-44-46cm, size: 40cm-47/50/53, 42cm-55/57/59, 44cm-61/63 |
Tape/Grips | Cork w/Bianchi logo |
Stem | Velomann Alloy 6061, rise +/ - 7°, height 38mm, Oversize, 1.1/8", Ext: 70mm-47cm, 90mm-50/53cm, 100mm-55cm, 110mm-57/59cm, 120mm-61/63cm |
Seatpost | Velomann Alloy shaft AL6061, alloy head, 15mm offset, 31,6mm, length: 350mm-47/63cm |
Saddle | Velomann 2302HRN, hole, steel rail, cover PU soft touch, lenght/wide 280x145mm |
* Subject to change without notice.
Part Numbers
Option | UPC | MPN | Store SKU |
---|---|---|---|
GU:Ck16/Blue / 46 / 700c | 08032809897514 | YSB62E46GU | |
GU:Ck16/Blue / 50 / 700c | 08032809897538 | YSB62E50GU | |
GU:Ck16/Blue / 53 / 700c | 08032809897552 | YSB62E53GU | VIA3856246M |
GU:Ck16/Blue / 55 / 700c | 08032809897576 | YSB62E55GU | |
GU:Ck16/Blue / 57 / 700c | 08032809897590 | YSB62E57GU | |
GU:Ck16/Blue / 59 / 700c | 08032809897613 | YSB62E59GU | |
GU:Ck16/Blue / 61 / 700c | 08032809897637 | YSB62E61GU | |
GV:Green Forest/Bronze / 46 / 700c | 08032809897521 | YSB62E46GV | |
GV:Green Forest/Bronze / 50 / 700c | 08032809897545 | YSB62E50GV | |
GV:Green Forest/Bronze / 53 / 700c | 08032809897569 | YSB62E53GV | |
GV:Green Forest/Bronze / 55 / 700c | 08032809897583 | YSB62E55GV | VIA33683435M |
GV:Green Forest/Bronze / 57 / 700c | 08032809897606 | YSB62E57GV | |
GV:Green Forest/Bronze / 59 / 700c | 08032809897620 | YSB62E59GV | |
GV:Green Forest/Bronze / 61 / 700c | 08032809897644 | YSB62E61GV |